详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 100-1千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 | 测量范围 | -50℃~+80℃ |
测量精度 | ±0.3oC(-20oC~+30oC) ±0.5 (其它) | 传感器 | 外置RTD1米(长度可定制) |
记录点数 | 16000 |
TempSir-VS50 温度记录仪搭载进口高精度外置传感器,最di温可监测至-50℃,多用于超底温环境的监测。相比内置传感器,外置传感器的感温速度更快,精度更高。设备为可循环使用,结合配置软件设置不同参数满足不同场景需求。通过LCD显示屏,在无需导出报告情况时,用户可实时查看重要温度信息
TempSir-VS 50 超低温度记录仪产品特点:
自动生成PDF和CSV报告,无需软件和读取器
LCD宽屏-直看关键信息 (当前/MAX/MIN/AVG/MKT温度值、 报警信息、已记录时长等)
循环使用、大容量存储16000点
加密报告防篡改,安全可靠
报告认证,品质保障
3.6v 大容量电池,性能更稳定、温域更宽、续航更持久
TempSir-VS 50 超低温度记录仪主要技术参数:
产品类型 | 超低温温度记录仪(循环使用) |
传感器 | 外置RTD1米(长度可定制) |
温度范围 | -50℃~+80℃ |
精度 | ±0.3ºC(-20ºC~+30ºC) |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
记录周期/间隔 | 1分钟至99天,软件设置 |
记录点数 | 16000 |
电池 | 3.6V |
电池寿命 | 2年 (在正常存储和使用温度环境) |
报告类型 | 加密PDF/CSV报告 |
防水等级 | IP65 |
尺寸 | 107mm*52mm*19mm |
重量 | 82g(含外置传感器) |
兼容系统 | W7/8/10,MAC和Android |
接口 | USB 2.0 |
配置软件 | TempSir Software |
留言询价