详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 | 测量范围 | -30℃到70°C |
记录点数 | 32000点 | 测量精度 | ±0.3℃?(-20oC~+30oC)?±0.5℃?(其它) |
报告类型 | 加密PDF/CSV报告 |
TempSir-BL蓝牙带显示温度记录仪在原有USB记录仪基础上增加蓝牙通讯,实现无线远程连接与云平台互通;用户在手机端通过微信小程序可对设备进行:配置,启动、停止、上传,温度数据报告查询等功能。小程序采用权限管理,可对每台设备设置不同权限满足业务管理需求。
TempSir-BL 蓝牙带显示温度记录仪产品特点:
无线蓝牙远程连接
微信小程序方便实用-无需额外下载APP (苹果&安卓均支持)
云平台互通
3.6V大容量电池: 低温表现更好,性能更稳定
自动生成PDF&CSV 报告
同时支持USB 且报告导出速度比常规类快3倍
TempSir-BL蓝牙U盘温度记录仪主要参数描述:
产品类型 | 蓝牙温度记录仪(循环) |
传感器 | NTC |
温度范围 | -30°C到70°C |
精度 | ±0.3°C(-20°C到+30°C) ±0.5°C (其他范围) |
分辨率 | 0.1°C/°F |
记录周期/间隔 | 1分钟到99天,软件设置 |
记录点数 | 32000 |
电池 | 3.6V电池 |
电池寿命 | 2年(使用寿命与广播时长和设备所处环境温度有关) |
校准证书 | 出厂校准证书(标配) 法定计量院校准(客户选配自费) |
报告类型 | 加密PDF/CSV报告 |
防水等级 | IP65 |
尺寸 | 106mm*51mm*18mm |
重量 | 65g |
接口 | USB 2.0 蓝牙低功耗4.x |
兼容系统 | W7/8/10,MAC和Android |
配置软件 | 微信小程序/TempSir Software(PC) |
留言询价