详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.03pH | 分辨率 | 0.01 pH |
测量范围 | (0.00~14.00)pH | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
补偿方式 | 支持手动 | 防护等级 | IP65 |
电源 | 可充锂电池 |
PHB-4便携式PH应用领域:
便携式pH分析仪是一款高性能的便携式测量仪表,用于测量水溶液的pH值,测量精度高、操作简便,适合各行业水溶液中pH的测量,在石化、电力、饮料、制药、半导体行业得到广泛的应用。
PHB-4便携式PH计产品特点:
1. PHB-4型PH计采用高清液晶显示,按键操作;
2. 自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-2校准
3. 支持手动温度补偿方式
4. 支持温度.自定义PH缓冲溶液设备
5. 支持PH电极性能诊断
6. 支持读数稳定提醒
7. 具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
8. IP65防护等级
PHB-4便携式PH计技术参数:
型号 | PHB-4 | |
仪器级别 | 0.1级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01 pH |
mV | 1 mV | |
基本误差 | pH | ±0.03pH |
mV | ±0.2%FS | |
稳定性 | (±0.03pH±1个字)/3h | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
留言询价