详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | (-2.00~18.00)pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
mV测量范围 | (-1999~1999)mV | pH测量范围 | (-2.00~18.00)pH |
补偿方式 | 手动和自动 | 存储数据 | 200组 |
应用领域:
便携式pH分析仪是一款高性能的便携式测量仪表,用于测量水溶液的pH值,测量精度高、操作简便,适合各行业水溶液中pH的测量,在石化、电力、饮料、制药、半导体行业得到广泛的应用。
PHB-5 便携式PH计产品描述:
1. PHB-5型PH计采用高清液晶显示,按键操作
2. 支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能
3. 自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-2点校准
4. 支持自动/手动温度补偿方式
5. 支持温度,自定义PH缓冲溶液设置
6. 支持PH电极性能诊断
7. 支持数据储存(200套),删除和查阅
8. 具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
9. IP65防护等级
PHB-5 便携式PH计技术参数:
型号 | PHB-5 | |
pH级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
留言询价