详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1mV |
测量范围 | (-2000.0~2000.0)mV | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
PH测量范围 | (-2.00~20.00)pH | PH最小分辨率 | 0.01pH |
数据存储 | 200套 | 接口 | RS232 |
便携式PH计产品描述:
1. PHBJ-260采用宽液晶屏显示,蓝色背光可控;
2. 具全自动校准,断电保护,自动校准,手动和自动温度补偿等功能;
3. 具有欠压显示提示,自动关机功能延长电池使用寿命;
4. 可选择五种PH缓冲液对仪器进行一点或二点自动标定;
5. 通过调节等电位点,选配专用电极,可以测量超纯水,纯水和锅炉水的PH计值;
6. 具有数据管理功能,支持测试结果贮存,删除,查阅,打印,最多可存储200套实验数据
7. 具有RS-232接口,可接TP-16型打印机,选用雷磁REX数据采集软件可与计算机通讯;
8. IP65防护等级。
便携式PH计技术特点:
型号 | PHBJ-260 | |
pH/pX级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元重复性 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入: AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×255×35,0.4 |
留言询价