详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | (-2000.0~2000.0)mV | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
PH测量范围 | (-2.00~20.00)pH | mV测量范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
数据存储 | 1000组PH | 语言 | 中英文支持 |
便携式PH计产品描述:
1.采用 4.3 英寸 TFT 触摸屏,全新 UI 设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
2. 自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液,最多 5 点校正;
3. 支持标液组管理功能,允许用户创建自定义标液组;
4. 3 种读数方式,Smart-Read:“快、中、严,自定义"多种平衡条件可选; Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量 2 种定时读数模式可选; Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
4. 支持存贮 1000 套 pH 测量结果,符合 GLP 规范;支持多种查阅方式,可 按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
5. 支持中英文两种操作语言,支持用户 ID 管理;
6. 支持 USB 连接 PC;支持固件升级功能。
便携式PH计技术参数:
技术参数 | PHBJ-260F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
留言询价