详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | 标准溶液 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | (0.00~14.00)pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
仪器级别 | 0.02级 | PH测量范围 | (0.00~14.00)pH |
mV测量范围 | (-1800~1800)mV | 稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h |
PHS-2F实验室pH应用领域:
pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的重要检验设备。
PHS-2F实验室pH计【主要特点】
高清液晶显示,按键操作
支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持IP54防护等级
标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂
智能提醒、自动识别
具有读数稳定标志,智能提醒
自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液
支持1-2点pH电极标定
支持手动温度补偿
PHS-2F实验室pH计技术参数:
仪器型号 | PHS-2F | ||
仪器级别 | 0.02级 | ||
mV | 范围 | (-1800~1800)mV | |
最小分辨率 | 1 mV | ||
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | ||
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH | |
最小分辨率 | 0.01pH | ||
电子单元示值误差 | ±0.01pH | ||
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言询价