详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | 标准 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | (-2.00~18.00)pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
仪器级别 | 0.01 级 | pH测量范围 | (-2.00~18.00)pH |
pH精度 | ± 0.01pH | 数据存储 | 50套 |
实验室pH计【主要特点】
高清液晶显示,按键操作
支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持IP54防护等级
标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂
智能检测、自动识别
智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式
支持自动/手动温度补偿
支持1-3点pH电极标定
自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液
数据管理
支持数据存储(50套)、查阅、删除
实验室pH计【技术参数】
型号 技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 自动/手动(0.0~99.9)℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言询价