详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | 标准溶液 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.002pH | 分辨率 | 0.001pH |
测量范围 | (-2.000~20.000)pH | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,电子 |
仪器级别 | 0.001级 | pH测量方式 | (-2.000~20.000)pH |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | 数据存储 | 500套 |
实验室pH计【产品参数】
大屏幕液晶,显示清晰、美观
支持多种测量模式,包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量模式,支持连续定时或者间隔定时
测量支持平衡条件判断,平衡条件提示
允许用户设置用户 ID、样品 ID,支持 GLP 规范
具有 pH 标液组管理功能,自动识别 GB、 DIN、NIST、 USA、 MERK 标准的多种 pH 缓冲溶液。支持电极校正,最多 5 点标定
支持存贮测量结果 500 套
支持通过 RS-232 接口连接打印机,直接打印测量结果
仪器具有 USB 接口,配合专用的通信软件,实现与 PC 的连接
支持中英文
实验室pH计【技术参数】
型号 技术参数 | PHSJ-4F | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
温度 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
温度 | ±0.1℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9280×215×92,1 |
留言询价