详情介绍
品牌 | 雷磁 | 使用校准液 | JJG标准 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001 | 分辨率 | 0.001pH |
测量范围 | (-2.000~20.000)pH | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
仪器级别 | 0.001级 | pH测量范围 | (-2.000~20.000)pH |
pH精度 | ±0.002pH | 数据存储 | 1000套 |
实验室pH计
【主要特点】
l 7寸彩色触摸屏,导航式操作;
l 智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;
l 支持电极管理,最多可管理5支pH电极,每支电极可保存20套校正记录;支持校准编辑功能,方便校准;
l 3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义"多种平衡条件可选;Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
l 自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液,允许用户创建自己的pH标液;支持自动1-6点校准;支持手动/自动温补;
l 支持最多存贮100套测量方法;
l 支持存贮1000套测量结果,符合GLP规范;具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存;
l 支持USB、RS232连接PC、串口打印机;允许打印输出测量结果;
l 支持中英文语言;支持固件升级,支持U盘热插拔;支持直接连接自动进样器。
实验室pH计【技术参数】
型号 技术参数 | PHSJ-6L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.01mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
温度 | ±0.1℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
电源 | 电源适配器 (输入:100-240V AC,1.35A;输出:24V DC,3A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 |
留言询价