详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 | 测量范围 | -40℃(外置温度探头) -197℃(外置超低温探头) |
供电方式 | 3500mA·H-锂电 | 监控软件 | APP,微信、WEB |
规格尺寸 | 108*70*18mm |
保温箱记录仪
保温箱记录仪821主要应用于温控药品、冷冻冷藏食品、生鲜等商品配送过程中的温度实时监测。可通过短信、APP、微信和WEB等多种方式进行异常预警和远程管理。
记录仪821(4G)主要应用于温控药品、冷冻冷藏食品、生鲜等商品配送过程中的温度实时监测。可通过短信、APP、微信和WEB等多种方式进行异常预警和远程管理。
温度量程 | -40℃-70℃(外置温度探头), -197℃-70℃(外置超低温探头) |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±0.5℃(0~40℃),±1℃(其他) |
温度使用范围 | -25℃ ~ 60℃ |
供电方式 | 3500mA·H-锂电 |
监控软件 | APP,微信、WEB |
工作时间 | 工作时间:开启记录大于15天 / 未开启记录待机大于60天 |
规格尺寸 | 108*70*18mm |
防水等级 | IP65 |
符合标准 | 新版GSP标准 |
本地存储 | 20000记录点 |
记录间隔 | 60秒 |
记录方式 | 停止记录 |
网络功能 | 内置GPRS模块 |
上报服务 | 上报间隔5分钟,数据缓存,云端存储 |
显示方式 | 图形式OLED显示 |
显示内容 | 温度数据、电量、GPRS信号、记录状态等 |
定位方式 | 多基站定位 |
报警功能 | 支持短信、APP、微信等 |
其它功能 | 本地蓝牙打印 / 本地PDF直读 / 空中升级 |
温度量程 | -40℃-70℃(外置温度探头),-197℃-70℃(外置超低温探头) |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±0.5℃(0~40℃),±1℃(其它) |
温度使用范围 | -25℃ ~ 60℃ |
供电方式 | 3500mA·H-锂电 |
监控软件 | APP,微信、WEB |
工作时间 | 开启记录大于12天 / 未开启记录待机大于60天 |
规格尺寸 | 108*70*18mm |
防水等级 | IP65 |
符合标准 | 新版GSP标准 |
本地存储 | 20000记录点 |
记录间隔 | 60秒 |
记录方式 | 停止记录 |
网络功能 | 内置 4G 模块 |
上报服务 | 上报间隔5分钟,数据缓存,云端存储 |
显示方式 | 图形式OLED显示 |
显示内容 | 温度数据、电量、4G信号、记录状态等 |
定位方式 | 多基站定位 |
报警功能 | 支持短信、APP、微信等 |
其它功能 | 本地蓝牙打印 / 本地PDF直读 / 空中升级 |
留言询价