详情介绍
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ± 1.0%F.S.FS | 温度测量范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉℃ |
盐度测量范围 | 0.00 mg/L~100 g/Lppt | 电导率测量范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cmmS/cm |
价格区间 | 2千-3千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
仪器级别 | 1.0级 | 数据存储 | 200套 |
电极 | 标配1.0级 | 防护等级 | IP65 |
便携式电导率仪
【主要特点】
高清液晶显示,按键操作
支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持IP65防护等级
标配复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带
智能检测、自动识别
智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式
支持自动/手动温度补偿
自动识别4种GB电导标准溶液,支持1点电导电极标定
支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量
数据管理,信息追溯
支持数据存储(200套)、查阅、删除
电源管理
大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能
支持背光调节
便携式电导率仪【技术参数】
仪器型号 | DDB-305A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率、TDS、温度 | |
电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范围 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
留言询价