详情介绍
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±0.5%FSFS | 温度测量范围 | (-5.0~130.0)℃℃ |
盐度测量范围 | (0.00~8.00)%ppt | 电阻率测量范围 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0.000mg/L~1000 g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cmmS/cm |
价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
仪器级别 | 0.5级 | 测量方式 | 多种 |
便携式电导率仪【主要特点】
大尺寸液晶触摸屏,显示清晰、美观;
智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能;
支持多种测量模式,包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量模式,支持连续定时或者间隔定时;
支持测量方法的查阅、选择、编辑、新建等功能;
便携式电导率仪【技术指标】
型号 | DDBJ-351L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
温度 | ±0.1℃。 | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
外形尺寸(长×宽×高,mm); 重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
DDBJ-351L型电导率仪
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DDBJ-351L型电导率仪 | 1台 |
2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
3 | 电导率溶液 1408μS/cm (20mL) | 10包 |
4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
5 | 电极挂架 | 2个 |
6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
7 | OTG转接线(MicroUSB接头) | 1根 |
8 | 触屏笔(电容屏) | 1支 |
9 | 防护套(安装于主机) | 1个 |
10 | 腕带组装件(大) | 1根 |
11 | 便携式防护箱 | 1个 |
12 | 软件卡 | 1张 |
13 | 简易操作指南 | 1份 |
14 | 使用说明书 | 1本 |
15 | 产品合格证 | 1份 |
留言询价