详情介绍
品牌 | 冠特 | 时间是否可调 | 否min |
---|---|---|---|
温度是否可调 | 否 | 功率是否可调 | 否℃ |
超声功率 | 50-600W | 超声频率 | 40或59KHZ |
容积 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 操作方式 | 按键 |
超声频率 | 40或59 |
超声波清洗机产品特点:
HE系列59KHZ高频超声波清洗器是在传统的40KHZ低频超声波清洗器的基础上研制而成的。它具有40KHZ低频超声波清洗器特殊的显著优点:噪声低,穿透性、渗透性强,能轻易穿透烧杯玻璃壁,洗净内壁污垢。因此,它具有良好的清洗深孔、盲孔、凹凸槽等几何形状复杂物件的功能外,精洗、混合、脱气、脱泡、提取等效果尤佳。
超声波清洗机 技术参数:
型号 | SG1200HE | SG2200HE | SG3200HE | SG3300HE | SG5200HE | SG250HE | SG7200CG | SG8200HE | SG9200HE |
操作方式 | 按键 | ||||||||
工作频率 | 40KHZ或者59KHZ | ||||||||
超声功率 | 50W | 100W | 150W | 200w | 250w | 300W | 400W | 500W | 600W |
显示方式 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 |
容量 | 2L | 3L | 4.5L | 6L | 10L | 10L | 15L | 22.5L | 30L |
时间可调 | 1-99带常开档 | ||||||||
内槽尺寸 | 15X14×10 | 24×14×10 | 30×15×10 | 30×15×15 | 30×24×15 | 30×24×15 | 33×30×15 | 50×30×15 | 50×30×20 |
外槽尺寸 | 17X16X22 | 26*16*22 | 32×17×28 | 32×17×28 | 32×26×29 | 32×26×29 | 35×32×30 | 51×32×31 | 51×32×36 |
标配 | 托架 | 托架 | 托架 | 托架 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 |
选配 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 |
留言询价