详情介绍
品牌 | 冠特 | 时间是否可调 | 无min |
---|---|---|---|
温度是否可调 | 无 | 功率是否可调 | 无℃ |
超声功率 | 100-600W | 超声频率 | 40/55KHZ |
容积 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 | 操作方式 | 触控彩屏+按键两种控制方式 |
超声功率 | 40/55 |
超声波清洗机产品特点:
♦触控液晶屏+按键两种控制方式
♦微电脑处理器全数字化控制工作稳定
♦液晶屏菜单可快速设置
♦1-999分钟定时范围
♦20%-100%范围功率可调节(步进为1%,可快速调节)
♦仪器过热自动保护
♦仪器设定参数断电自动记忆
♦脱气功能
超声波清洗机技术参数:
型号 | SG2200D | SG3200D | SG3300D | SG5200D | SG250D | SG7200D | SG8200D | SG9200D |
操作方式 | 触控彩屏+按键两种控制方式 | |||||||
工作频率 | 40/50KHZ | |||||||
超声功率 | 100W | 150W | 200w | 250w | 300W | 400W | 500W | 600W |
加热功率 | 无 | |||||||
容量 | 3L | 4.5L | 6L | 10L | 10L | 15L | 22.5L | 30L |
时间可调 | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
功率可调 | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) |
温度可调 | 无 | |||||||
内槽尺寸 | 24×14×10 | 30×15×10 | 30×15×15 | 30×24×15 | 30×24×15 | 33×30×15 | 50×30×15 | 50×30×20 |
外槽尺寸 | 26*16*22 | 32×17×28 | 32×17×28 | 32×26×29 | 32×26×29 | 35×32×30 | 51×32×31 | 51×32×36 |
标配 | 托架 | 托架 | 托架 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 | 托架、软管 |
选配 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 | 网篮、盖子 |
留言询价