详情介绍
品牌 | 雷磁 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
分类 | 钠离子 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 | 仪器级别 | 台式 0.01级 |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | 测量范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
尺寸重量 | 280×215×92;1kg |
仪器级别:0.01级 范围:0.00~9.00pNa, 精度:±0.01pNa [Na+]值:(2.3×107~2.3×10-2)μg/L; ℃:(-5.0~110.0)℃
上海雷磁钠离子计【主要特点】
l 具有自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率等功能。
l 具有断电保护功能,断电后仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。
l 仪器对测量结果具有贮存、删除、查阅、打印、保持功能。仪器可贮存各50套 pNa、 mV或钠离子浓度值的测量实验数据,并提供两套打印模式供用户选择。
l 仪器采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV 值和温度值或钠离子浓度值和温度值双显示。
l 仪器带有USB接口,可与计算机通讯。
上海雷磁钠离子计【技术参数】
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
测量 范围 | pNa值 | (0.00~9.00)pNa |
mV值 | (-1999~1999)mV | |
[Na+]离子浓度 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
温度值 | (-5.0~110.0)℃ | |
电子单元基本误差 | pNa值 | ±0.01pNa |
pNa 值~[Na+]值转换的计算误差 | ±1%(读数) | |
温度值 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
【装箱单】
留言询价