详情介绍
品牌 | 雷磁 | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
准确度等级 | ±0.30mg/L(示值误差) | 溶解氧测量范围 | (0.0~20.0)mg/L |
上海雷磁溶解氧测定仪
JPB-607A 型便携式溶解氧测定仪,适用于现场和野外使用,可同时显示溶解氧值和温度值。该仪器也可用于自来水水源监测、水产养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门对水体溶解氧的测定。
溶解氧: (0.00~20.00)mg/L; 电子单元示值误差:± 0.10mg/L 饱和度: (0.0~200.0)% 温度: (-5.0~110.0)℃ 配套测量范围: (0.00~20.00)mg/L |
【主要特点】
●LCD 液晶,显示清晰、美观;
●使用锂电池供电
●支持多种读数方式:连续读数、平衡读
数方式;
●支持电极标定功能,支持零点、满度标
定;
●支持自动/手动温度补偿;
●支持气压、盐度补偿;
●支持存贮 200 套测量结果。
上海雷磁溶解氧测定仪【技术参数】
型号 技术参数 | JPB-607A | |
准确度等级 | ±0.30mg/L(示值误差) | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.0~20.0)mg/L |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1 mg/L |
温度 | 0.1 ℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.1mg/L |
温度 | ±0.5℃ | |
温度补偿 | 自动(0.0~40.0)℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 | |
标配电极和试剂 | DO-957型溶解氧电极 |
留言询价