详情介绍
品牌 | 雷磁 | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
准确度等级 | ±0.30 mg/L(示值误差) | 溶解测量范围 | (0.00~99.99)mg/L |
上海雷磁台式溶解氧测定仪【主要特点】
●大屏幕液晶,显示清晰、美观
●支持多种测量模式,包括连续测量模式、
平衡测量模式、定时测量模式,支持连续
定时或者间隔定时
●测量支持平衡条件判断,平衡条件提示
●允许用户设置用户 ID、样品 ID,支持 GLP
规范
●具有自动温度补偿、自动或手动气压补
偿、手动盐度补偿功能
●支持零氧和满度标定
●支持存贮测量结果各 500 套
●支持通过 RS-232 接口连接打印机,直接
打印测量结果
●仪器具有 USB 接口,配合专用的通信软
件,实现与 PC 的连接
●支持中英文
上海雷磁台式溶解氧测定仪【技术参数】
型号 技术参数 | JPSJ-605F | |
准确度等级 | ±0.30 mg/L(示值误差) | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | |
温度 | (-10.0~135.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
溶解氧饱和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | |
温度 | ±0.2℃ | |
大气压补偿 | 手动(60.0~110.0)kPa | |
盐度补偿 | 手动(0.0~40.0)g/L | |
温度补偿 | 自动(0.0~40.0) ℃ | |
电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
标配电极 | DO-958-S型溶解氧电极 |
留言询价