品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
---|---|---|---|
分类 | 玻璃纤维 丙纶纤维 混合纤维 石棉纤维 |
采样滤膜
名称 | 型号 | 规格与用途 | 价格(元) | 图片 |
测尘滤膜 (玻璃纤维) | 25mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 20.00 | |
30mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 20.00 | ||
37mm,50片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 25.00 | ||
40mm,50片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 25.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集总尘 | 50.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集总尘 | 50.00 | ||
测尘滤膜 (混合纤维) | 25mm,100片/盒 | 采集重金属尘与石棉纤维 | 25.00 | |
30mm,100片/盒 | 采集重金属尘与石棉纤维 | 25.00 | ||
37mm,100片/盒 | 采集重金属尘与石棉纤维 | 25.00 | ||
40mm,100片/盒 | 采集重金属尘与石棉纤维 | 25.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集重金属尘 | 50.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集重金属尘 | 50.00 | ||
测尘滤膜 (丙纶纤维) | 25mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 30.00 |
|
30mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 30.00 | ||
37mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 30.00 | ||
40mm,100片/盒 | 采集总尘与呼尘 | 30.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集总尘 | 60.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集总尘 | 60.00 | ||
采样夹 | 40mm | 与40mm滤膜匹配使用,用于粉尘短时间采样 | 8.00 | |
37mm | 与37mm滤膜匹配使用,用于粉尘短时间采样 | 20.00 | ||
25mm | 与25mm滤膜匹配使用,用于粉尘长时间或个体采样 | 20.00 | ||
石棉纤维 |
25mm | 与25mm滤膜匹配使用,用于职业卫生石棉纤维长时间或个体采样 | 50.00 | |
采样夹挂件 | 37mm | 与37mm、25mm粉尘采样夹配套使用 | 100.00 | |
采样管套管 | 9cm | 用于职业卫生采样,与活性炭采样管、硅胶采样管配套使用,进行有毒气体长时间或个体采样 | 50.00 | |
14cm | 50.00 | |||
呼吸性粉尘 | 30mm |
用于职业卫生呼吸性粉尘的长时间或个体采样 | 150.00 | |
37mm |
350.00 | |||
25mm | ||||
—— | 与37mm、25mm呼尘头配合使用, 校准采样流量 | 150.00 | ||
转接头 | 40mm | 与相匹配的粉尘采样仪连接,校准粉尘采样仪流量 | 150.00 |
采样滤膜