详情介绍
品牌 | interscience/法国 | 处理量范围 | 3500 毫升 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 拍击式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
特性 | 用于全面分析的特制均质袋 |
BagPage +
全微孔过滤膜均质袋
微孔过滤
货号121 025 (100 毫升)
货号122 025 (400 毫升)
货号122 200 (2000 毫升)
货号123 010 (3500 毫升)
BagPage + 是带有全微孔过滤膜的均质袋.。均质过程中瞬间完成过滤,避免了交叉污染的风险。确保均质袋无错移液。
过滤孔隙率: 280 微米
适用于所有均质器
多层:加强型多层复合膜
坚固透明
用于全面分析的特制均质袋
使用BagPage,可在同一个均质袋中完成采样,均质,过滤和移液。这能防止交叉污染并节省时间。
全微孔过滤膜均质袋应用领域
BagPage + 能适应样品制备的每个阶段。根据规程,可用于食品,制药,化妆品,环境,兽医和公共研究等领域。
BagPage + 100 mL 适用于制备制药,化妆品或兽医(活检制剂)领域中的小样品(1至10克)。
BagPage + 400 mL 适用于制备食品行业中的25克样品。
BagPage + 2000 mL 是通过PCR方法搜索沙门氏菌的理想选择。它也可用于最高1500 mL的均质液制备,样品重量为100 / 150g
BagPage + 3500 mL 特别适用于食品行业中的样品集合,样品重量最大为375 g。
BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
参考 | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
理想选择 | 用于均质样品 | |||
最大均质体积 | 100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均质体积 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 | |||
袋子材质 | 多层:加强型多层复合膜 | |||
过滤膜类型 | 微孔过滤 | |||
过滤膜孔隙率 | 280 微米 | |||
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽马射线照射强度 | 5 到 12 KGy | |||
平均质保期 | 15 年 | |||
耐热和耐冻温度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | |||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) | |||
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 | |||
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 | |||
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 | 34 x 22 x 26 厘米 | 48 x 29 x 14 厘米 | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 1.9 千克 | 5.9 千克 | 5 千克 | 4.8 千克 |
每包数量 | 25 | 25 | 25 | 10 |
每盒数量 | 500 | 500 | 250 | 100 |
留言询价