品牌 | interscience/法国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
最大称量 | 5000?克 |
DiluFlow Pro
5千克重量稀释器(畅销款)货号
货号 502 105(单泵)
货号 502 205(双泵)
The DiluFlow Pro通过添加适量的稀释液,能够在数秒内完成固体样品的自动稀释。称重高达5千克。它的机械臂使其在生物安全柜内操作方便。
毫升液体仅需10秒
稀释倍数:1/2 到 1/99
稀释精度:> 99%*
最大称重:5000 克
5千克重量稀释器(畅销款)应用
DiluFlow重量稀释器广泛应用于农产品、环境行业和科研机构的微生物分析。用于质量分析前的样品制备,针对原料、在制品和成品的质控分析。
DiluFlow Pro 5 kg (单泵) | DiluFlow Pro 5 kg (双泵) | |
参考 | 502 105 | 502 205 |
开袋器高度<30厘米 | N | N |
可移动滴水盘 | N | N |
GeckoGrip黏胶系统的开袋器 | N | N |
开袋器磁力底座 | N | N |
光照系统:彩色LED灯 | N | N |
与助推器兼容 | N | N |
304L不锈钢机身 | N | N |
不锈钢机电内核 | N | N |
机械手臂 | N | N |
与大容量适配器 兼容 | N | N |
管口防护 | N | N |
200克以下分辨率 | 0.01 克 | |
称重范围 | 0.1到 5000 克 | |
无负重状态下最大称重 | 7000 克 | |
称重精确度 | 0 克 到 100 克 : ± 0.05 克 / 100 克 到 5000 克 : ± 0.1% | |
最di可稀释重量 | 5 克 | |
最di可分注重量 | 5 克 | |
稀释倍数 | 1/2 到 1/99 | |
稀释/分装精确度 | > 99% 使用标准或者精确模式(在*条件下) | |
25克样品稀释10倍的时间 | < 9 秒 (带有推进器,快速模式) | |
375克样品稀释10倍的时间 | < 80 秒 (带有推进器,快速模式) | |
分装90毫升的时间 | < 7 秒 (带有推进器,快速模式) | |
分装225毫升的时间 | < 10 秒 (带有推进器,快速模式) | |
泵的最大数量 | 2个内置 | |
稀释/分装模式 | 快速/标准/精确 | |
可追溯性 | 打印机/监控软件 (数据输出到ExcelTM/ OpenOfficeTM, CSV 文件, 打印机) | |
输出数据 | 样品重量/总重量/稀释倍数/稀释精度/左右泵+样品编号(需安装监控软件)/操作员姓名/日期/时间 | |
连接 | RS232 output for printer / USB port for computer / Jack output for foot pedal connection | |
净重 | 12.3 公斤 | 14.8 公斤 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 31.3 x 42.1 x 37.7 厘米 | 37 x 42.1 x 37.7 厘米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 55 x 55 x 40.5 厘米 | |
毛重 | 18.1 公斤 | 21.2 公斤 |
语言 | 英语 | |
电压和频率 | 100-240 V~ 50/60 Hz | |
保险丝 | T3.15A L 250V 5x20 mm | |
功率 | 60 W | |
国际保护标志 | 32 | |
质保 | 1年 | |
符合标准 | ISO 7218 - ISO 6887 | |
标准配置:1个安全滴水盘 400,1个或2个泵,1个喷嘴保护罩,每个泵配有1套分注装配(GL 45 - Ø 6.4毫米),1根USB线,1个监测软件,1根电源线,1个开袋器 400,1份使用手册,1份合格证 / 张保修卡,10个开袋黏胶,1包黏胶,1个内六角螺丝刀,均质袋样品 |