详情介绍
品牌 | 上海昕瑞 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 | 数据存储和查询功能 | 带有 |
实验室浊度仪产品特点:
微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接口,可配接打印机
特制高强度长寿命光源,年月日时间显示,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求
数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换
快捷设置平均测量模式,以最短的时间得到正确的数据,特别适用于极低浊度测量,可测不稳定水样
精确的光路系统,可靠的定位结构,有效的色度补偿,直读浊度值
实验室浊度仪技术参数:
产品型号 | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
测定原理 | 90°散射光 | |||||
光源波长 | LED光源波长860nm | |||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
测量范围(NYU) | 0~20、0~200 | 0~50、0~500 | 0~10、0~100、0~500 | 0~10、0~100、0~500、0~1000 | 0~10、0~100 | |
示值误差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
重 复 性 | ≤0.5% | |||||
零点漂移 | ±0.5%F.S | |||||
产品特点 | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口。注:型号后带“P"表示配有内置打印机 |
留言询价