详情介绍
品牌 | 上海之信 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品 | 备注 | 60型(2L)和120型(3L)的清洗器没有排水阀,其他型号都全 |
超声波清洗机除其本身具有高效,高质量的清洗功能外,还具有“脱气"、“提取"、“乳化"、“加速溶解"、“粉碎"、“分散"等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。
主要特点
DL型智能超声波清洗机是本公司开发的超声产品,采用高品质元件配套生产,较其它产品具有智能化,功率无级可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、高效、稳定、可靠。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的仪器是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
产品参数
J型产品:双频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
型号 | 仪器外型尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) |
DL-60J | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40-60 | 80 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-120J | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40-60 | 120 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-180J | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40-60 | 180 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-360J | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40-60 | 360 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-380J | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40-60 | 380 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-400J | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40-60 | 400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-450J | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40-60 | 450 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-480J | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40-60 | 480 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-720J | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-800J | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-820J | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000J | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200J | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400J | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800J | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
留言询价