详情介绍
品牌 | 上海之信 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品 | 备注 | DL-380A(500A)清洗移液管专用的超声波清洗机 |
DL-A型智能超声波清洗机是本公司开发的超声产品,采用高品质元件配套生产,产品具有智能化,功率无级可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、高效、稳定、可靠等品质。本清洗器除其本身具有高效,高质量的清洗功能外,还具有“脱气"、“提取"、“乳化"、“加速溶解"、“粉碎"、“分散"等多种功能,产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航 运、汽车、机械、轴承、光学、医药等领域需要清洗的物品。根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
60型(2L)和120型(3L)的清洗机没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的仪器是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
注:DL-380A(500A)清洗移液管专用的超声波清洗设备。根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
DL-A型智能超声波清洗机产品参数
A型产品:单频、机械定时、功率不可调节。
型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 时间可调 (min) |
DL-60A | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 1-60 |
DL-120A | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 1-60 |
DL-180A | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 1-60 |
DL-360A | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 1-60 |
DL-380A(500A) | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 1-60 |
DL-400A | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 1-60 |
DL-450A | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1-60 |
DL-480A | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1-60 |
DL-720A | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 500 | 1-60 |
DL-800A | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 1-60 |
DL-820A | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 1-60 |
DL-1000A | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 1-60 |
DL-1200A | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1400 | 1-60 |
DL-1400A | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1600 | 1-60 |
DL-1800A | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 2200 | 1-60 |
留言询价