详情介绍
品牌 | MIULAB/米欧 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
---|---|---|---|
特性 | 一次可以混合处理50个样品 |
DMT-2500 多管旋涡混匀振荡仪
DMT-2500 多管漩涡混合仪可以一次混合处理50个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计,内置定时/持续/脉冲/点动四种操作模式,让实验更加便捷高效。
产品特点:
最多可以一次处理50个试验样品, 让实验高效快捷。
人性化的程序设计, 内置定时/持续/脉冲/点动四种运行模式,安静稳定无噪音。
操作面板简洁,微处理器精确控制,LED显示速度和时间。
随机标配一块泡沫试管架、上下托盘垫。多种型号的泡沫试管架可供选配。
配件参数
型号 | 描述 | 孔数 |
DMT-A | Φ10mm泡沫试管夹 | 50 |
DMT-B | Φ12mm泡沫试管夹 | 50 |
DMT-C | Φ13mm泡沫试管夹 | 50 |
DMT-D | Φ16mm泡沫试管夹(可放15ml离心管) | 50 |
DMT-E | Φ25mm泡沫试管夹 | 15 |
DMT-F | Φ29mm泡沫试管夹(可放50ml离心管) | 15 |
DMT-G | Φ38mm泡沫试管夹(可放100ml离心管) | 10 |
DMT-H | 可替换托盘(上或下) | 无 |
DMT-I | Φ11mm亚克力试管夹(可放1.5/2.0ml 离心管) | 40 |
DMT-2500 多管旋涡混匀振荡仪技术参数
型号 | DMT-2500 |
转速范围 | 500~2500rpm |
调速精度 | ±1rpm |
振幅 | 4mm |
定时范围 | 1s~9999min |
脉冲间隔定时范围 | 1~10s |
脉冲运行定时范围 | 1s~99min59S |
最大载量 | 5kgs |
顶部盖板尺寸 | W.184xL.311mm |
输入电源 | AC 100~230V,50/60Hz |
功率 | 60W |
熔断器 | 250V,1A,Φ5x20 |
外形尺寸 | W.250xD.426xH.480mm |
净重 | 15kgs |
留言询价