详情介绍
品牌 | MIULAB/米欧 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
特性 | 产品配备圆形加热模块,控温精度高,制样平行性好 |
DKT-100 干式恒温器产品特点:
仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高、低能耗
内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能
产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,透明机盖防止实验误差
内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命
多种圆形模块选择,可以互换,便于清洁与消毒,试用各种试管。
可设定为不定时连续运转
DKT-100 干式恒温器技术参数:
型号 | DKT-100 |
控温范围 | 室温+5℃~100℃ |
温度设定范围 | 5℃~100℃ |
模块温度稳定性@37℃ | ±0.3℃ |
模块温度均匀性 | ±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ |
升温速度 | ≤15min(20℃至100℃) |
定时范围 | 1min~9999min |
输入电源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
功能 | 150W |
熔断器 | 250V,1A/2A,Φ5x20 |
外形尺寸 | W.156xD.176xH.121mm |
净重 | 1.5kgs |
选配件:
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 |
A-100 | 0.2mlx96 | 6.1mm | 锥底 | Φ104.5x32mm |
B-100 | 0.5mlx59 | 8mm | 锥底 | Φ104.5x32mm |
C-100 | 1.5mlx39 | 10.8mm | 锥底 | Φ104.5x32mm |
D-100 | 2.0mlx39 | 10.8mm | 圆底 | Φ104.5x32mm |
E-100 | 5.0mlx18 | 13.5mm | 圆底 | Φ104.5x32mm |
F-100 | 0.5mlx24+1.5mlx30 | 8mm/10.8mm | 锥底 | Φ104.5x32mm |
G-100 | 6mmx59 | 6.5mm | 圆底 | Φ104.5x32mm |
H-100 | 定制 | 定制 | 定制 | Φ104.5x32mm |
留言询价