品牌 | MIULAB/米欧 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 破碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 | 特性 | 超声波细胞破碎仪,是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器 |
UCS-650 *优点:
采用变幅杆全自动升降*设计,可以参数化设置变幅杆高度,兼容更多的容器高度,页面高度。程序记忆上次高度,操作更净赚省时省力。
超声波细胞破碎仪产品特点:
外观新颖*,设计符合人机操作尺寸,操作简单方便。
采用5.0英寸TFT彩色触摸屏幕,显示各项参数指标,参数设置方便快捷;
隔音箱采用吸音棉,磁力橡胶等设计保证密封,最大限度的降低噪音外漏。
采用ARM微电脑技术,超声波功率精细可调,步进1%,各项时间参数精准可调,时间控制精度0.1。
程序内设置9组常用参数设置。一键调用,方便快捷。
程序内置蜂鸣器报警提示功能,程序运行结束和出现故障,均会停机报警,确保人机安全。可以设定样品保护温度,样品温度实时检测,确保样品安全。急停按钮可以停止超声,变幅杆回到顶部位置,再次确保人机安全。
隔音箱内有UV灯管,可以杀菌,照明;箱体门门锁把手一体设计,安全又方便。
超声波细胞破碎仪技术参数:
型号 | UCS-650 | UC-650 |
频率 | 20-25KHz | 20-25KHz |
显示方式 | 5寸TFT触摸屏显示 | 5寸TFT触摸屏显示 |
随机变幅杆 | φ6 | φ6 |
可选配变幅杆 | φ2, φ3, φ6, φ10, φ12, | φ2, φ3, φ6, φ10, φ12, |
破碎容量 | 0.5~500ml | 0.5~500ml |
可调保护温度 | 样品温度至80℃ | 样品温度至80℃ |
变幅杆升降最大距离 | 120mm | / |
报警 | 时间、过载、超温 | 时间、过载、超温 |
输入电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 650W(1%-99%) | 650W(1%-99%) |
外接温度传感器 | PT100 | PT100 |
超声时间设定 | 0.1s~9.9s(建议1s-4s) | 0.1s~9.9s(建议1s-4s) |
全程时间设定 | 0.1min~999.9min | 0.1min~999.9min |
间歇时间设定 | 0.1s~99.9s(建议2s-8s) | 0.1s~99.9s(建议2s-8s) |
熔断器 | 250V,5A,Φ5x20 | 250V,5A,Φ5x20 |
电源机箱尺寸 | W.250xD.420xH.438.5mm | W.250xD.420xH.438.5mm |
隔音箱尺寸 | W.501xD.380xH.577mm | W.501xD.380xH.560mm |
净重 | 14kgs | 11.5kgs |
各种规格变幅杆的适用范围及最佳功率比
变幅杆mm | Ø2 | Ø3 | Ø6 | Ø10 | Ø12 |
破碎量ml | 0.5-5 | 3-10 | 10-100 | 100-400 | 200-500 |
功率比1-99% | 1-25% | 5-35% | 35-70% | 50-95% | 55-99% |