详情介绍
品牌 | 微松冷链 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,地矿 | 特性 | 常温-40到100?低温-90到70?超低温-200到0度?高温0到300度 |
WS-T21C3 WS-T21LC3 WS-T21SLC3 WS-T21HC3
外置2通道温度记录仪产品特点:
外置2个温度传感器;
USB通讯;
大屏幕温度显示;
实时时钟;
℃/℉可切换;
大容量数据存储;
zui高zui低值屏幕查询;
外置2通道温度记录仪技术参数:
传感器类型 | 温度 |
温度范围 | WS-T21HC3:0~+300℃ WS-T21SLC3:-200~0℃ WS-T21LC3:-90~+70℃ WS-T21C3:-40~+100℃ |
温度精度 | ±0.3~1℃ |
显示分辨率 | 0.1(0~99.9℃),其他1℃ |
存储分辨率 | 0.1(0~99.9℃),其他1℃ |
记录容量 | 60000组 |
记录采样间隔 | 最短间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时,自由设定 |
启动方式 | 手动启动、定时启动 |
停止方式 | 手动停止、存满为止 |
报警方式 | 内部电源供电:机内蜂鸣器报警 外部电源供电:外接声光报警、闪光提示、机内蜂鸣器报警 |
主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(默认设置) |
外接电源 | 5V/1A DC适配器(选配) |
通讯接口 | Type-c |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 约200克 |
应用领域: 适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。
留言询价