品牌 | CHN Spec/彩谱 | 重复性 | dE*ab≤0.025 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 积分球直径 40mmnm | 光源 | LED+UV |
价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | 8/d结构 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
分光测色仪 技术参数
产品型号 | DS-700A | DS-700D | DA-700E |
测量结构 | D/8,SCI+SCE | ||
测量重复性 | dE*ab≤0.025 | dE*ab≤0.002 | dE*ab≤0.002 |
台间差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 |
显示精度 | 0.01 | ||
测量/照明口径 | 稳定型和灵巧型共4个:Φ11mm,Φ6mm+▽11mm,▽6mm | 稳定型和灵巧型共8个:Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm
| 稳定型和灵巧型共12个:Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTME313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | 全波段均衡LED光源+UV | |
测量观察方式 | 目视 | 摄像头 | |
校准 | 智能自动校准 | ||
软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
视场角 | 2°,10° | ||
积分球直径 | 40mm | ||
符合标准 | CIENo.YI5,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTME1164,DIN5033Teil7 | ||
分光方式 | 光栅 | ||
感应器 | 阵列传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | |
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400-700nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.0001 | ||
测量时间 | 约2秒 | 约1秒 | |
接口 | USB,蓝牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,3.7V/3000mAh | ||
光源寿命 | 10年100万次 | ||
语言 | 简体中文,英语 | ||
存储 | 仪器:标样100条,试样10000条;APP:海量存储 |
*漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差
***BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值
(1) DS700D支持8种测量口径可供选择
为了方便用户对不同尺寸的样品进行测量,DS700D测色仪支持8种口径供客户使用,稳定型:Φ11mm+Φ6mm+Φ3mm+Φ1*3mm,灵巧型:▽11mm+▽6mm+▽3mm+▽1*3mm,可以灵活的应用于各种不同的使用和测试条件。
(1) 使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert*
DS700E测色仪随仪器附送Windows色彩管理系统ColorExpert,通过蓝牙或USB线连接DS700E测色仪。
ColorExpert是一款功能齐备的色彩管理软件,拥有四大功能模块:我的色彩、颜色检测、配色系统、个人中心。
DS700E测色仪提供光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,ΔE*ab,遮盖力,白度,黄度等30+种测量指标;A,B,C,D50,D55,D65等近40种评价光源可选择,几乎囊括了业内所有的颜色测量指标和光源类型。
测色仪 配置清单:
内容 | 数量 | 内容 | 数量 |
分光测色仪 | 1 | 充电头 | 1 |
口径 | 8 | 数据线 | 1 |
校准底座 | 1 | 校准证书 | 1 |
便携包 | 1 | 软件U盘 | 1 |
说明书 | 1 |