品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,能源,建材 |
产品型号 | SW-6210 | SW-6230 |
显示 | 2.0寸240x320彩屏 | 2.4寸320x240彩屏 |
测量范围 | 170~960HLD | 170~960HLD |
示值误差 | ±6HLD | |
测量方向 | 支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | |
硬度测量材料 | 钢和铸铁、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜) | |
强度测量材料 | 低碳钢、高碳钢、铭钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢 | |
硬度制式 | 里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS、强度ob | |
存储容量 | 800组(冲击次数32-1) | 800组(冲击次数32-1) |
打印功能 | X | 仪器自带一体式打印机 |
数据导出功能 | X | USB电脑连接 |
电池 | 3x1.5V AAA | 内置1800mA锂电池 |
存储温度范围 | -30℃~60℃ ≤90%RH | |
工作温度范围 | -20℃~60℃ | |
外形尺寸 | 128x63.5x27mm | 206x80x36.5mm |
注意以下事项,让测量更准确
重量
对重量大于5kg的试样无需支承,重量在2-5kg的试件或有悬伸部分的试件及薄壁试件应有物体支撑;
厚度
试样应有足够的厚度,试样厚度要求见页面下方附表2规定;
粗糙度
试件表面粗糙度不能过大,应平整光滑无油污;
表面
试样最好为平面,当表面曲率半径小于30mm的试样应使用支承环;对于表面硬化层的试样,硬化层深度应符合页面下方附表2规定;
温度
试样表面温度不能过热,应小于120℃;
磁性
测试时试件周围环境无强烈磁场,试样本身磁性应小于30高斯;
里氏硬度计SW-6230
打印机参数
项目 | 技术规格 | |
打印方式 | 行式热敏 | |
打印点数 | 384dots/line | |
打印密度 | 8dots/mm | |
打印宽度 | 48mm | |
纸张宽度 | 57±1mm | |
外形尺寸 | 70x33.5x15mm | |
逻辑电压 | 3.0~5.5V | |
加热电压 | 3.3~85V | |
加热电阻 | 123Ω | |
最大打印速度 | 85mm/秒 | |
进纸精度 | 0.0625mm | |
过热检测 | 热敏电阻 | |
缺纸检测 | 光电检测 | |
压ZHOU检测 | 无 | |
寿命跨度 (25℃,能量恒定) | 脉冲次数 | 108 pluses |
机械抗磨损 | 50km(打印密度12.5%) | |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作湿度(RH) | 20%~80% | |
储藏温度 | -25-70℃ | |
储藏湿度(RH) | 10%~90% |
常见金属硬度参考值
附表1
材料 | 硬度 制 | 冲击装置 | |||||
DDC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and caststeel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7--99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1-85.8 | 61.7-88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83~663 | 81-646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84-1042 | 80--950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8-102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel 锻钢 | HB | 143-650 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5-101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC.IRON 灰特铁 | HRC | ||||||
HB | 93-334 | 92-326 | |||||
HV | |||||||
NC.IRON球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 13131-387 387 | 127-364 | |||||
HV | |||||||
C. ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8-84.6 | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | ||||
BRASS(黄铜) 铜锌合金 | HB | 40-173 | |||||
HRB | 13.5-95.3 | ||||||
BRONZE 钢锡 合金(青铜) | HB | 60~290 | |||||
COPPER 纯钢 | HB | 45~315 |
序号 | 材料 | 里氏硬度HLD | 强度σb(MPa) |
1 | C低碳钢 | 350~522 | 374~780 |
2 | C高碳钢 | 500~710 | 737~1670 |
3 | Cr铬钢 | 500~730 | 707~1829 |
4 | CrV铬钒钢 | 500~750 | 704~1980 |
5 | CrNi铬镍钢 | 500~750 | 763~2007 |
6 | CrMo铬钼钢 | 500~738 | 721~1875 |
7 | CrNiMo铬镍钼钢 | 540~738 | 844~1933 |
8 | CrMnSi铬锰硅钢 | 500~750 | 755~1993 |
9 | SSST超高强度钢 | 630~800 | 1180~2652 |
10 | SST不锈钢 | 500~710 | 703~1676 |
附表2
里氏硬度计试件要求
异型冲击装置 | DC(D)DL | D+15 | C | G | E | |||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm86(147)75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||
试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3um | 1.6um | |||
试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg0.05~2kg | >5kg2-5kg0.05~2kg | >1.5kg0.5-1.5kg0.02-0.5kg | >15kg5-15kg0.5~5kg | >5kg2-5kg0.05~2kg | |||
试件最小厚度 密实耦合 硬化层最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm≥0.8mm | Imm≥0.2mm | 10mm≥1.2mm | 5mm≥0.8mm | |||
球头压痕尺寸 | ||||||||
硬度300HV 时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24um | 0.38mm 12um | 1.03mm 53um | 0.54mm 24um | ||
硬度600HV 时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17um | ||
硬度800HV 时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7um | -- -- | 0.35mm 10μm | ||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量 | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较租糙的铸锻件 | E型测量硬度极gao材料 | |||