详情介绍
品牌 | ASH/盛奥华 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药 |
PC-1000型在线酸度计
产品名称:PC-1000型在线酸度计
产品概述:此款在线PH计采用物联网监测技术,可实现IPAD、手机或者笔记本查看数据。可广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统 以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在大型污水处理厂、工业制程监控等应用较多。
技术指标:
测试项目 | PH/ORP/TEMP | |
测试范围 | PH | 0~14pH |
ORP | -1999~+1999mV | |
TEMP | 0~60 | |
解析度 | PH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
TEMP | 0.1℃ | |
准确度 | PH | 0.01pH±1Digit |
ORP | 0.1%±1Digit | |
TEMP | 0.2℃±1Digit 具温度误差修正功能 | |
温度补偿 | NTC30K/PT1K自动温度补偿 | |
手动温度补偿 | ||
校正模式 | 三点校正 | |
环境温度 | -5~45℃ | |
输入阻抗 | >1012Ω | |
显示屏幕 | 4.3寸LCD显示 | |
电流输出一 | 隔离式0/4~20mA可设定对应PH/ORP量测范围,负载上限600Ω; | |
电流输出二 | 隔离式0/4~20mA可设定对应温度量测范围,负载上限600Ω; | |
控制 | 接点输出 | RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A MAX |
设定 | HI/LO两组独立之控制点 | |
清洗设定 | 接点输出,ON 0~99分59秒;OFF 0~999小时59分 | |
电压输出 | DC±12V,1W max | |
电源供应 | 220V | |
安装方式 | 壁挂式/管路式/盘面式 | |
本机尺寸 | 110*95*95mm | |
挖空尺寸 | 90*90mm | |
重量 | 0.5kg |
注意:具有物联功能可实现IPAD,手机或者PC端查看数据功能。
留言询价