详情介绍
品牌 | ASH/盛奥华 | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
产品名称:DO-2100型在线溶解氧
产品概述:此款在线溶解氧采用物联网监测技术,可实现IPAD、手机或者笔记本查看数据。可广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在大型污水处理厂、工业制程监控等应用中较多。
DO-2100在线溶解氧测定仪【技术指标】
量 程 | mg/L 0~20mg/L; Air:0~100%; Temp:0~55.0℃ |
准 确 度 | mg/L02: ±1%±1Digit; Air: ±1%±1 Digit; Temp: ±0.1%±1Digit |
温度补偿 | -5.0~55℃自动补偿 |
压力补偿 | 0.500~2.500bar手动调整 |
盐度补偿 | 0.0~70.0ppt手动设定补偿 |
模拟输出1 | 隔离式0/4~20mA输出可程序对应DO测值设定 |
模拟输出2 | 隔离式0/4~20mA输出可程序对应温度测值设定 |
继电器输出 | 高低点 滞后任意程序设定 |
清洗接点 | 开启0-999秒/关闭0-999分钟/延迟0-99秒,程序设定时间控制 |
工作温度 | -5~45℃ |
电源输入 | 88-265VAC宽电源 50/60Hz或24V DC可选 |
防护等级 | IP65 |
仪表尺寸 | 144*144*115mm |
挖孔尺寸 | 138*138mm |
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 |
重 量 | 0.8Kg |
注意:此款在线溶解氧测定仪具有物联功能可实现IPAD,手机或者PC端查看数据功能。
留言询价